SMC3000RMI2U
Информация о доставке
Москва
Москва
Способ доставки
Самовывоз в Москве
Бесплатно
Курьерская доставка
Бесплатно
или от 350 руб.
Доставка до офиса ТК
Бесплатно
APC Smart-UPS C 3000VA/2100W 2U RackMount, 230V, Line-Interactive, LCD
| Кабели для подключения нагрузки | (2) Power Cord |
| Аварийное отключение питания (epo) | Нет |
| Выходные соединения | IEC (компьютерные) |
| Устройств на поддоне | 16 |
| Высота | 26 |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Байпас | Нет |
| Длина | 98 |
| График времени автономной работы | ! |
| Количество доступных интерфейсов smartslot | Нет |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 2100/3000 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Ширина | 61 |
| Сменный комплект батарей | н/д |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | Для подключения используйте силовой кабель от ПК |
| Пик фактор | н/д |
| Предварительно установленные платы smartslot | Нет |
| Комплектация | Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, USB-кабель |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230.0000 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | н/д |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 180 - 287 |
| Предварительно установленные батареи | н/д |
| Интерфейсный порт | USB |
| Тип установки | В стойку |
| Производитель | APC |
| Вес, кг | 41.0000 |
| Вес | 0 кг |
| Дополнительная информация | Искажения формы выходного напряжения: Менее 5%; Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50 Гц |
| Цвет | Черный |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!








