Моноблок HP Pavilion 24-k0013ur
Москва
Элегантный дизайн. Исключительная производительность.
Моноблок HP Pavilion с его безупречным дизайном, невероятной мощью и производительностью идеален во всем. Благодаря ему вы не только справитесь с самыми сложными проектами, но и насладитесь просмотром любимых фильмов. Превосходное сочетание формы и функциональности идеально впишется в любое пространство.
Продуманный дизайн
Соответствует всем современным требованиям. Экран с практически незаметными рамками, изящный тонкий корпус и кожаные вставки — этот моноблок само воплощение элегантности. Удобно расположенные порты сбоку исзади устройства обеспечивают беспрепятственный доступ и позволяют избавиться от лишних проводов.
Самые динамичные развлечения
Самый лучший кинотеатр — дома. Динамики, обернутые акустической тканью и настроенные экспертами B&O, обеспечивают невероятное качество звука. Функция HP Audio Stream позволяет легко транслировать музыку со смартфона, и совместимый смартфон можно удобно заряжать с помощью встроенного устройства беспроводной зарядки.
Производительность. Конфиденциальность. Спокойствие и уверенность.
Легко транслируйте и просматривайте видео благодаря выдвижной камере с технологией приватности, которая безопасно убирается, когда не используется. Мощный и надежный процессор поможет справиться с самыми сложными задачами, а большой объем накопителя обеспечит достаточно места для хранения всех ваших фото, видео и документов.
Основные | |
---|---|
Производитель | HP |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Домашняя |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i3 |
Процессор | |
Модель процессора | Intel Core i3-10300T |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 3 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 3.8 |
Микроархитектура | Comet Lake |
Ядро процессора | Comet Lake S |
Кэш-память | 8 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 630 |
Сокет | LGA1200 |
TDP (Вт) | 35 |
Экран | |
Диагональ | 23.8 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Экран (подробно) | Full HD IPS BrightView (1920 x 1080), диагональ 60,5 см(23,8"), тонкие рамки с трех сторон, антибликовое покрытие, 250 нит, NTSC 72% |
Яркость (кд/м²) | 250 |
NTSC (%) | 72 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
sRGB (%) | 100 |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 4 |
Конфигурация памяти | 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт) Память DDR4-2666 SDRAM |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 2666 |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | Твердотельный накопитель PCIe®NVMe™ M.2, 256 Гбайт |
Беспроводные интерфейсы | |
Wi-Fi | 1 |
Bluetooth | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Комбинированный модуль Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 |
Дополнительно | |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | Камера HP Wide Vision 5 Мп с технологией приватности и встроенным четырехнаправленным цифровым микрофоном |
Оптический привод | нет |
Клавиатура и мышь в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | проводные |
Цвет (как у производителя) | Белоснежно-белый |
Цвет | Белый |
Физические параметры | |
Единица измерения | шт |
Ширина (мм) | 597 |
Глубина (мм) | 248 |
Высота, мм | 510 |
Вес | 5.6 кг |
Габариты в упаковке | 25 × 50 × 60 м |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.075 м³ |
Производитель | HP |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!