Моноблок HP All-in-One 24-dp0016ur
Москва
Моноблок HP создан, чтобы его возможности можно было расширить по мере роста ваших потребностей.
Моноблок HP сочетает мощность настольного компьютера с изяществом тонкого монитора с тончайшими рамками с трех сторон в одном надежном устройстве, поддерживающем возможности модернизации по мере роста ваших требований. Не беспокойтесь, что ваш компьютер со временем устареет. Вы всегда сможете модернизировать его, выполнив три простых действия.
Мощный компьютер
Ищете мощный моноблок с производительным и надежным процессором, который поможет справиться с самыми сложными задачами? Благодаря вместительному накопителю вы сможете сохранять еще больше данных — все свои фото, видео и документы.
Продуманный дизайн
Экран с тончайшими рамками с трех сторон отображает больше информации, а выдвижная камера с технологией приватности безопасно убирается, когда не используется. Удобно расположенные порты позволяют аккуратно расположить кабели, чтобы ваше рабочее место выглядело опрятным.
Мы прикроем с тыла
Вот уже 80 лет мы поддерживаем наших клиентов. Для компании HP надежные технологии всегда стоят на первом месте. Поэтому нам доверяют миллионы наших клиентов. Наши компьютеры проходят более 230 различных испытаний, что гарантирует мощность, надежность и долговечность.
Основные | |
---|---|
Производитель | HP |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Домашняя |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i3 |
Процессор | |
Модель процессора | Intel Core i3-10100T |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 3 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 3.8 |
Микроархитектура | Comet Lake |
Ядро процессора | Comet Lake S |
Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 630 |
Сокет | LGA1200 |
TDP (Вт) | 35 |
Экран | |
Диагональ | 23.8 |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Экран (подробно) | Full HD IPS ZBD (1920 x 1080), диагональ 60,45 см (23,8"), тонкие рамки с трех сторон, антибликовое покрытие, белая светодиодная подсветка, яркость 250 нит, NTSC 72% |
Яркость (кд/м²) | 250 |
NTSC (%) | 72 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
sRGB (%) | 100 |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 4 |
Конфигурация памяти | 4 Гбайт (1 x 4 Гбайт) DDR4-3200 SDRAM |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | Твердотельный накопитель PCIe®NVMe™ M.2, 256 Гбайт |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта | 1 |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce MX330 |
Объём видеопамяти (Гбайт) | 2 |
Беспроводные интерфейсы | |
Wi-Fi | 1 |
Bluetooth | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Комбинированный модуль Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 |
Дополнительно | |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | Камера HP Truevision HD с технологией приватности и встроенным двунаправленным цифровым микрофоном |
Оптический привод | нет |
Клавиатура и мышь в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | проводные |
Цвет (как у производителя) | Естественный серебряный |
Цвет | Серебристый |
Физические параметры | |
Единица измерения | шт |
Ширина (мм) | 641 |
Глубина (мм) | 251 |
Высота, мм | 510 |
Вес | 8.6 кг |
Габариты в упаковке | 25 × 50 × 65 м |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.08125 м³ |
Производитель | HP |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!