Монитор Lenovo ThinkVision T27q-20(61EDGAT2EU)
Информация о доставке
Москва
Москва
Способ доставки
Самовывоз в Москве
Бесплатно
Курьерская доставка
350 руб. 500 руб.
Доставка до офиса ТК
350 руб.
Lenovo ThinkVision T27q-20 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 4ms, 1000:1, 3M:1, 350cd/m2, 178/178, 1xHDMI1.4, 1xDP1.2, USB Hub(4 x USB 3.0), 1xAudio Port (3.5 mm), LTPS, 3YR Exchange
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Серия | Lenovo ThinkVision |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
Цвет | Чёрный |
Экран | |
Диагональ | 27 |
Разрешение (пикселей) | 2560x1440 |
Яркость (кд/м²) | 350 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Дополнительно | Изменение ориентации |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Контрастность динамическая | 3000000:1 |
sRGB (%) | 99 |
Конструкция | |
Крепление VESA | Да |
Размер крепления VESA | 100 мм |
Регулировка высоты | Да |
Диапазон регулировки высоты | 135 мм |
Вращение | 1 |
Диапазон углов вращения | ±45° |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | от –5 до +35° |
Встроенные колонки | Нет |
Встроенный USB-разветвитель | 1 |
Физические параметры | |
Ширина (мм) | 614 |
Глубина (мм) | 208 |
Высота, мм | 564.4 |
Единица измерения | шт |
Габариты в упаковке | 16.3 × 48 × 69.4 м |
Объем в упаковке | 0.05429856 м³ |
Вес | 9.5 кг |
Производитель | Lenovo |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!