Монитор Lenovo ThinkVision E24-20(62A5MAT4EU)
Информация о доставке
Москва
Москва
Способ доставки
Самовывоз в Москве
Бесплатно
Курьерская доставка
От 350 руб. до 500 руб.
Доставка до офиса ТК
350 руб.
Lenovo ThinkVision E24-20 23,8" 16:9 FHD (1920x1080) IPS, 14ms, 1000:1, 3M:1, 250cd/m2, 178/178, 1xVGA, 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, Speakers, Lift, Pivot, 3YR Exchange
ThinkVision E24-20 с его 23,8-дюймовым дисплеем, 3-сторонней функцией NearEdgeless и панелью In-Plane Switching (IPS) позиционируется как повседневная рабочая лошадка. Множество портов, таких как HDMI, DP и VGA, обеспечивают универсальные возможности подключения. Эргономичный дизайн с широким диапазоном подъема, наклона и поворота повышает комфорт и производительность пользователя, что делает его разумным выбором для офисов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Серия | Lenovo ThinkVision |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
| Цвет | Чёрный |
| Экран | |
| Диагональ | 23.8 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
| Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 3000000:1 |
| sRGB (%) | 100 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 100 x 100мм |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 0~155 мм |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°~+22° |
| Встроенные колонки | Да |
| Дополнительно | |
| Конфигурация видеовходов | DisplayPort x ;1 VGA x 1; HDMI x 1 |
| Физические параметры | |
| Ширина (мм) | 541.8 |
| Глубина (мм) | 178.6 |
| Высота, мм | 326.4 |
| Единица измерения | шт |
| Габариты в упаковке | 14 × 40 × 64 см |
| Объем в упаковке | 0.03584 м³ |
| Вес | 6 кг |
| Производитель | Lenovo |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| NTSC (%) | 72 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!








