Монитор DELL P2418HZm(2418-4906)
Информация о доставке
Москва
Москва
Способ доставки
Самовывоз в Москве
Бесплатно
Курьерская доставка
От 350 руб. до 500 руб.
Доставка до офиса ТК
350 руб.
P2418HZm 23.8", IPS, 1920x1080, 6ms, 250cd/m2, 1000:1, 178/178, Height adjustable, Tilt, Swivel, Pivot, VGA, DP, HDMI, 5xUSB 3.0, Spk 2x5W, IR WebCam 2.1MP, Black, 3 Y
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
| Цвет | Чёрный |
| Экран | |
| Диагональ | 23.8 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Дополнительно | Изменение ориентации |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
| Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 8000000:1 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 100 мм |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 125 мм |
| Вращение | 1 |
| Диапазон углов вращения | ±45° |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5 до +21° |
| Встроенная камера | 1 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Физические параметры | |
| Ширина (мм) | 549.8 |
| Глубина (мм) | 180 |
| Высота, мм | 375.6 |
| Единица измерения | шт |
| Габариты в упаковке | 17.5 × 43.5 × 63 м |
| Объем в упаковке | 0.04795875 м³ |
| Вес | 7.8 кг |
| Производитель | Dell |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!




















