Монитор DELL C5519Q(5519-2521)
Информация о доставке
Москва
Москва
Способ доставки
Самовывоз в Москве
Бесплатно
Курьерская доставка
От 350 руб. до 500 руб.
Доставка до офиса ТК
350 руб.
C5519Q, 55",16:9, IPS, 3840x2160, 8ms, 350cd/m2, 4000:1, 178/178, HDMIx2, VGA, 2x10W Spk, 3xUSB 3.0, RC, Black, 3 Y
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Видеовходы | VGA; HDMI; DisplayPort |
| Цвет | Чёрный |
| Экран | |
| Диагональ | 55 |
| Разрешение (пикселей) | 3840x2160 |
| Яркость (кд/м²) | 350 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Дополнительно | Без подставки |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
| Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| sRGB (%) | 100 |
| Конструкция | |
| Крепление VESA | Да |
| Размер крепления VESA | 400 мм |
| Регулировка высоты | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-разветвитель | 1 |
| Дополнительно | |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 2.0; DisplayPort 1.2 |
| Физические параметры | |
| Ширина (мм) | 1241 |
| Глубина (мм) | 64.8 |
| Высота, мм | 721.5 |
| Единица измерения | шт |
| Габариты в упаковке | 22 × 86 × 138 м |
| Объем в упаковке | 0.261096 м³ |
| Вес | 26.2 кг |
| Производитель | Dell |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| NTSC (%) | 72 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!










